Toplam Sandık | : | 1.085 |
Toplam Seçmen | : | 329.248 |
Açılan Sandık | : | 1.041 |
Açılan Sandık Oranı | : | % 95.94 |
Kullanılan Oy | : | 278.915 |
Geçerli Oy | : | 271.506 |
Katılım Oranı | : | % 88.79 |
Oy Oranı | Oy Sayısı | Milletvekili Sayısı | ||
---|---|---|---|---|
CUMHUR İTTİFAKI | : | % 55,90 | 151.770 | 2 |
AK PARTİ | : | % 32,62 | 88.565 | 1 |
MHP | : | % 20,78 | 56.433 | 1 |
YENİDEN REFAH | : | % 1,86 | 5.051 | – |
BBP | : | % 0,63 | 1.721 | – |
MİLLET İTTİFAKI | : | % 38,63 | 104.881 | 2 |
CHP | : | % 22,01 | 59.766 | 1 |
İYİ PARTİ | : | % 16,62 | 45.115 | 1 |
ATA İTTİFAKI | : | % 1,17 | 3.173 | – |
ZAFER PARTİSİ | : | % 0,94 | 2.565 | – |
AP | : | % 0,22 | 608 | – |
EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI | : | % 0,81 | 2.218 | – |
YEŞİL SOL PARTİ | : | % 0,68 | 1.840 | – |
TİP | : | % 0,14 | 378 | – |
MEMLEKET | : | % 0,78 | 2.127 | – |
MUSTAFA AYDEMİR | : | % 0,15 | 412 | – |
VATAN PARTİSİ | : | % 0,12 | 337 | – |
ANAP | : | % 0,11 | 289 | – |
GENÇPARTİ | : | % 0,10 | 260 | – |
SOSYALİST GÜÇ BİRLİĞİ İTTİFAKI | : | % 0,07 | 183 | – |
TKP | : | % 0,03 | 88 | – |
TKH | : | % 0,02 | 53 | – |
SOL PARTİ | : | % 0,02 | 42 | – |
MİLLET | : | % 0,07 | 182 | – |
HAK-PAR | : | % 0,07 | 180 | – |
HKP | : | % 0,05 | 133 | – |
MİLLİ YOL | : | % 0,03 | 80 | – |
YP | : | % 0,02 | 45 | – |
ALİ İHSAN ULUSAL | : | % 0,01 | 25 | – |
YSK’nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR