Toplam Sandık | : | 4.479 |
Toplam Seçmen | : | 0 |
Açılan Sandık | : | 849 |
Açılan Sandık Oranı | : | % 18.96 |
Kullanılan Oy | : | 23.367 |
Geçerli Oy | : | 22.944 |
Katılım Oranı | : | % 100 |
Oy Oranı | Oy Sayısı | ||
---|---|---|---|
CUMHUR İTTİFAKI | : | % 57,29 | 13.144 |
AK PARTİ | : | % 42,48 | 9.747 |
MHP | : | % 12,26 | 2.814 |
YENİDEN REFAH | : | % 1,59 | 366 |
BBP | : | % 0,61 | 139 |
MİLLET İTTİFAKI | : | % 29,68 | 6.811 |
CHP | : | % 24,52 | 5.627 |
İYİ PARTİ | : | % 5,02 | 1.152 |
EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI | : | % 7,87 | 1.806 |
YEŞİL SOL PARTİ | : | % 5,16 | 1.183 |
TİP | : | % 2,71 | 621 |
MEMLEKET | : | % 2,18 | 500 |
ATA İTTİFAKI | : | % 1,90 | 435 |
ZAFER PARTİSİ | : | % 1,63 | 373 |
AP | : | % 0,26 | 60 |
SOSYALİST GÜÇ BİRLİĞİ İTTİFAKI | : | % 0,25 | 58 |
SOL PARTİ | : | % 0,15 | 34 |
TKP | : | % 0,08 | 18 |
TKH | : | % 0,03 | 6 |
GENÇPARTİ | : | % 0,15 | 35 |
AB | : | % 0,14 | 32 |
ANAP | : | % 0,13 | 31 |
MİLLET | : | % 0,13 | 30 |
VATAN PARTİSİ | : | % 0,09 | 21 |
HAK-PAR | : | % 0,06 | 13 |
HKP | : | % 0,06 | 13 |
MİLLİ YOL | : | % 0,03 | 7 |
GBP | : | % 0,03 | 7 |
YP | : | % 0,00 | 1 |
YSK’nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR