Toplam Sandık | : | 2.439 |
Toplam Seçmen | : | 807.661 |
Açılan Sandık | : | 1.707 |
Açılan Sandık Oranı | : | % 69.99 |
Kullanılan Oy | : | 499.599 |
Geçerli Oy | : | 487.500 |
Katılım Oranı | : | % 90.28 |
Oy Oranı | Oy Sayısı | Milletvekili Sayısı | ||
---|---|---|---|---|
MİLLET İTTİFAKI | : | % 54,19 | 264.192 | 5 |
CHP | : | % 36,93 | 180.027 | 4 |
İYİ PARTİ | : | % 17,26 | 84.165 | 1 |
CUMHUR İTTİFAKI | : | % 31,93 | 155.675 | 2 |
AK PARTİ | : | % 24,78 | 120.794 | 2 |
MHP | : | % 6,27 | 30.554 | – |
YENİDEN REFAH | : | % 0,61 | 2.965 | – |
BBP | : | % 0,28 | 1.362 | – |
EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI | : | % 7,31 | 35.650 | – |
TİP | : | % 4,63 | 22.594 | – |
YEŞİL SOL PARTİ | : | % 2,68 | 13.056 | – |
ATA İTTİFAKI | : | % 1,73 | 8.409 | – |
ZAFER PARTİSİ | : | % 1,41 | 6.902 | – |
AP | : | % 0,31 | 1.507 | – |
MEMLEKET | : | % 1,09 | 5.295 | – |
SOSYALİST GÜÇ BİRLİĞİ İTTİFAKI | : | % 0,27 | 1.292 | – |
TKP | : | % 0,15 | 718 | – |
SOL PARTİ | : | % 0,09 | 434 | – |
TKH | : | % 0,03 | 140 | – |
GENÇPARTİ | : | % 0,25 | 1.225 | – |
VATAN PARTİSİ | : | % 0,19 | 930 | – |
ANAP | : | % 0,14 | 666 | – |
MİLLET | : | % 0,09 | 444 | – |
HAK-PAR | : | % 0,07 | 367 | – |
HKP | : | % 0,05 | 236 | – |
MİLLİ YOL | : | % 0,03 | 156 | – |
YP | : | % 0,02 | 108 | – |
İSMAİL USLU | : | % 0,02 | 81 | – |
YSK’nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR